취급품목

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

구성회원의 수협명, 대표자, 전화번호, 소재지에 대한 표입니다.
구 분 어 종 비 고
연근해어획물 고등어, 갈치, 오징어, 조기, 삼치,
전갱이 등 약 100여종
패류, 해조류 등을 제외한
어선어업 생산물 전반
원양어획물 전 어종  
수입수산물 전 어종  

주요 어종별 판매실적(수량) / 단위:톤

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

구성회원의 수협명, 대표자, 전화번호, 소재지에 대한 표입니다.
어종구분 고등어 갈치 오징어 조기 삼치 전갱이
’01 전국 판매량 203,011 79,520 222,139 7,947 25,373 15,455
공동어시장 148,849 31,093 50,012 1,436 15,031 9,338
점유율 (%) 73 39 23 18 59 60
’02 전국 판매량 141,707 59,948 225,839 10,939 25,758 24,294
공동어시장 110,802 19,496 58,877 2,412 16,410 16,264
점유율 (%) 78 33 26 22 64 67
’03 전국 판매량 122,056 62,801 231,557 7,099 22,312 19,519
공동어시장 106,660 21,664 47,537 720 11,592 13,606
점유율 (%) 87 34 21 10 52 70
’04 전국 판매량 184,227 66,059 211,756 17,583 25,918 24,943
공동어시장 142,076 15,667 32,667 1,307 12,317 15,828
점유율 (%) 77 24 15 7 48 63
’05 전국 판매량 135,568 60,001 187,183 15,336 33,213 35,908
공동어시장 105,395 16,392 21,748 749 15,840 15,725
점유율 (%) 78 27 12 5 48 44
’06 전국 판매량 101,379 63,188 196,173 21,241 35,832 21,574
공동어시장 77,997 17,429 25,147 1,912 19,433 10,031
점유율 (%) 77 28 13 9 54 46
’07 전국 판매량 143,737 64,896 172,288 34,162 41,424 16,059
공동어시장 108,743 19,290 21,531 3,238 20,571 7,701
점유율 (%) 76 30 12 9 50 48
’08 전국 판매량 189,442 71,574 184,830 32,804 40,570 20,334
공동어시장 135,435 8,816 18,102 2,355 20,273 11,039
점유율 (%) 71 12 10 7 50 54
’09 전국 판매량 197,448 97,213 216,487 39,199 41,375 21,486
공동어시장 138,421 12,429 21,438 1,774 17,042 10,005
점유율 (%) 70 13 10 5 41 47
’10 전국 판매량 100,566 65,116 158,506 44,175 38,332 17,569
공동어시장 84,557 11,548 15,730 592 17,949 8,477
점유율 (%) 84 18 10 1 47 48

※ 전국 판매량은 수협 년도별 [수산물계통판매고통계연보] 통계치임