입항일자 : 2025년 03월 31일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 판매 | 선명 | 어종 | 수량(상자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선망 | 양륙 | 우양105 | 정어리 | 5,500 | 06시작업 |
2 | 선망 | 선상 | 경해103 | 정어리 | 4,500 | |
소계 | 10,000 | |||||
양륙 : 1척, 5,500상자 / 선상 : 1척, 4,500상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
3 | 쌍끌이 | 양륙 | 자이코7(자이코75,7) | 잡어 | 3,100 | 2-1 |
4 | 쌍끌이 | 양륙 | 자이코7(자이코55,7) | 잡어 | 2,100 | 2-2 |
소계 | 5,200 | |||||
양륙 : 2척, 5,200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
5 | 외끌이 | 양륙 | 동아3 | 잡어 | 200 | 2-7 |
6 | 외끌이 | 양륙 | 구진1 | 잡어 | 200 | 2-8 |
7 | 외끌이 | 양륙 | 대성5 | 잡어 | 350 | 5-2 |
8 | 외끌이 | 양륙 | 구진21(대) | 잡어 | 250 | 5-4 |
9 | 외끌이 | 양륙 | 신창1 | 잡어 | 150 | 5-5 |
소계 | 1,150 | |||||
양륙 : 5척, 1,150상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
총계 | 9 | 16,350 | ||||
양륙 : 8척, 11,850상자 / 선상 : 1척, 4,500상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 |