입항일자 : 2025년 07월 19일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 판매 | 선명 | 어종 | 수량(상자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 외끌이 | 양륙 | 구진1 | 잡어 | 100 | 5-2 |
2 | 외끌이 | 양륙 | 구진3 | 잡어 | 600 | 5-3 |
3 | 외끌이 | 양륙 | 유림1 | 잡어 | 300 | 5-5 |
4 | 외끌이 | 양륙 | 동해5(차량) | 잡어 | 100 | 2-7 |
소계 | 1,100 | |||||
양륙 : 4척, 1,100상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
총계 | 4 | 1,100 | ||||
양륙 : 4척, 1,100상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 |