입항일자 : 2025년 07월 07일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 판매 | 선명 | 어종 | 수량(상자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선망 | 양륙 | 창남207 | 고등어,매가리,풀치 | 2,500 | 7-2 |
2 | 선망 | 양륙 | 통영98 | 고등어 | 1,800 | 06시작업 |
3 | 선망 | 양륙 | 경해105 | 고등어 | 4,000 | 06시작업 |
4 | 선망 | 선상 | 경해105 | 고등어 | 1,800 | 06시작업 |
소계 | 10,100 | |||||
양륙 : 3척, 8,300상자 / 선상 : 1척, 1,800상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
5 | 외끌이 | 양륙 | 한진505 | 잡어 | 50 | 2-8 |
6 | 외끌이 | 양륙 | 동아3 | 잡어 | 200 | 2-7 |
7 | 외끌이 | 양륙 | 대성5 | 잡어 | 250 | 2-7 |
8 | 외끌이 | 양륙 | 승진5 | 잡어 | 450 | 5-2 |
9 | 외끌이 | 양륙 | 동해5 | 잡어 | 150 | 5-4 |
소계 | 1,100 | |||||
양륙 : 5척, 1,100상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
총계 | 9 | 11,200 | ||||
양륙 : 8척, 9,400상자 / 선상 : 1척, 1,800상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 |