입항일자 : 2025년 07월 08일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 판매 | 선명 | 어종 | 수량(상자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선망 | 양륙 | 한창307 | 고등어 | 6,000 | 06시작업 |
2 | 선망 | 양륙 | 경해105 | 고등어 | 3,000 | 06시작업 |
3 | 선망 | 양륙 | 금해206 | 고등어 | 3,000 | 06시작업 |
4 | 선망 | 양륙 | 혜승502 | 고등어 | 4,500 | 06시작업 |
5 | 선망 | 양륙 | 창남208 | 고등어 | 3,000 | 06시작업 |
6 | 선망 | 양륙 | 금성208 | 고등어 | 4,000 | 06시작업 |
7 | 선망 | 양륙 | 금성118 | 고등어 | 2,500 | 06시이후 |
8 | 선망 | 양륙 | 대양125 | 고등어 | 1,500 | 06시이후 |
9 | 선망 | 양륙 | 통영101 | 고등어 | 500 | 06시이후 |
10 | 선망 | 양륙 | 금해207 | 고등어 | 2,000 | 06시이후 |
11 | 선망 | 선상 | 경해101 | 고등어 | 2,700 | 06시작업 |
12 | 선망 | 선상 | 경해106 | 고등어 | 1,400 | 06시이후 |
소계 | 34,100 | |||||
양륙 : 10척, 30,000상자 / 선상 : 2척, 4,100상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
13 | 외끌이 | 양륙 | 동진1 | 잡어 | 150 | 2-8 |
14 | 외끌이 | 양륙 | 유림1 | 잡어 | 300 | 2-8 |
15 | 외끌이 | 양륙 | 구진1 | 잡어 | 200 | 5-2 |
16 | 외끌이 | 양륙 | 명성 | 잡어 | 150 | 5-3 |
17 | 외끌이 | 양륙 | 천양 | 잡어 | 300 | 5-4 |
18 | 외끌이 | 양륙 | 구진21(대/차량) | 잡어 | 300 | 2-7 |
19 | 외끌이 | 양륙 | 유금7(대/차량) | 잡어 | 300 | 2-6 |
20 | 외끌이 | 양륙 | 미삼1(차량) | 잡어 | 100 | 2-6 |
소계 | 1,800 | |||||
양륙 : 8척, 1,800상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
총계 | 20 | 35,900 | ||||
양륙 : 18척, 31,800상자 / 선상 : 2척, 4,100상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 |