Status
오늘의 입항 및 판매현황

입항현황

프린터 하기

입항일자 : 2026년 11월 10일

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

입항현황의 번호, 구분, 어선수(척), 수량(상자), 비고에 대한 표입니다.
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 대진115 고등어 2,000 1-9
2 선망 양륙 금해206 고등어 900 7-2
3 선망 양륙 창남39 고등어 1,000 7-3
4 선망 양륙 해금501 고등어 500 7-5
5 선망 양륙 통영101 고등어 800 6-6
6 선망 양륙 우양105 고등어 1,500 6-5
7 선망 양륙 경해106 고등어 1,500 6-3
8 선망 양륙 경해101 고등어 1,200 6-1
9 선망 양륙 금성207 고등어 800 1-6
소계 10,200  
양륙 : 9척, 10,200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
10 쌍끌이 양륙 해영71,2(차량) 잡어 1,900 1-2
11 쌍끌이 양륙 창림501,2(차량) 잡어 2,300 1-3
12 쌍끌이 양륙 명정101,2(차량) 잡어 4,600 1-4
소계 8,800  
양륙 : 3척, 8,800상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
13 외끌이 양륙 구진1 잡어 150 2-2
14 외끌이 양륙 동진1 잡어 150 2-2
15 외끌이 양륙 명성 잡어 100 2-2
16 외끌이 양륙 유림1 잡어 150 2-1
17 외끌이 양륙 구진3 잡어 150 2-1
18 외끌이 양륙 대영1 잡어 100 2-1
19 외끌이 양륙 승진5 잡어 250 2-1
20 외끌이 양륙 대성5 잡어 100 2-2
소계 1,150  
양륙 : 8척, 1,150상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 20 20,150  
양륙 : 20척, 20,150상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자