입항일자 : 2025년 09월 03일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 판매 | 선명 | 어종 | 수량(상자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선망 | 양륙 | 경해105 | 고등어 | 4,500 | 1-8,7-1 |
2 | 선망 | 양륙 | 창남207 | 고등어 | 3,500 | 7-3 |
3 | 선망 | 양륙 | 금성206 | 고등어 | 3,000 | 6-6 |
4 | 선망 | 양륙 | 한창309 | 고등어 | 3,000 | 6-3 |
5 | 선망 | 양륙 | 우양203 | 고등어 | 5,500 | 1-6 |
6 | 선망 | 양륙 | 혜승353 | 고등어,매가리 | 5,000 | 2-1 |
7 | 선망 | 양륙 | 금해206 | 고등어 | 3,000 | 2-4 |
8 | 선망 | 양륙 | 금성207 | 고등어 | 5,500 | 3-1 |
9 | 선망 | 양륙 | 통영101 | 고등어 | 4,000 | 5-6 |
소계 | 37,000 | |||||
양륙 : 9척, 37,000상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
10 | 쌍끌이 | 양륙 | 대한701,2(차량) | 잡어 | 2,450 | 1-2 |
소계 | 2,450 | |||||
양륙 : 1척, 2,450상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
11 | 외끌이 | 양륙 | 명성 | 잡어 | 200 | 2-8 |
12 | 외끌이 | 양륙 | 대영1 | 잡어 | 100 | 2-8 |
13 | 외끌이 | 양륙 | 구진1 | 잡어 | 100 | 5-2 |
14 | 외끌이 | 양륙 | 동아3 | 잡어 | 100 | 5-2 |
15 | 외끌이 | 양륙 | 동진1 | 잡어 | 150 | 5-2 |
16 | 외끌이 | 양륙 | 신창1 | 잡어 | 50 | 5-2 |
17 | 외끌이 | 양륙 | 금성13(대/차량) | 잡어 | 400 | 2-7 |
소계 | 1,100 | |||||
양륙 : 7척, 1,100상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
18 | 기타 | 양륙 | 기타차량(해동수산) | 전어 | 15 | 2-6 |
소계 | 15 | |||||
양륙 : 1척, 15상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
총계 | 18 | 40,565 | ||||
양륙 : 18척, 40,565상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 |