입항일자 : 2025년 07월 18일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 판매 | 선명 | 어종 | 수량(상자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선망 | 양륙 | 금영53 | 고등어 | 3,000 | 06시작업 |
2 | 선망 | 양륙 | 연창501 | 고등어 | 4,000 | 07시예정 |
3 | 선망 | 양륙 | 한창309 | 고등어 | 4,000 | 08시30분예정 |
4 | 선망 | 양륙 | 경해101 | 고등어 | 1,200 | 08시예정 |
5 | 선망 | 양륙 | 혜승501 | 고등어 | 3,500 | 08시예정 |
6 | 선망 | 양륙 | 창남205 | 고등어 | 1,500 | 06시30분예정 |
7 | 선망 | 선상 | 창남38 | 고등어 | 3,500 | 06시작업 |
소계 | 20,700 | |||||
양륙 : 6척, 17,200상자 / 선상 : 1척, 3,500상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
8 | 외끌이 | 양륙 | 동아3 | 잡어 | 150 | 2-8 |
9 | 외끌이 | 양륙 | 명성 | 잡어 | 500 | 5-2 |
10 | 외끌이 | 양륙 | 심광(대/차량) | 잡어 | 250 | 2-7 |
11 | 외끌이 | 양륙 | 구진21(대/차량) | 잡어 | 250 | 2-7 |
12 | 외끌이 | 양륙 | 유금7(대/차량) | 잡어 | 300 | 2-6 |
13 | 외끌이 | 양륙 | 태경7(대/차량) | 잡어 | 300 | 2-6 |
14 | 외끌이 | 양륙 | 미삼1(차량) | 잡어 | 80 | 2-6 |
소계 | 1,830 | |||||
양륙 : 7척, 1,830상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
15 | 기타 | 양륙 | 동경(차량) | 눈볼대 | 3 | 2-6 |
소계 | 3 | |||||
양륙 : 1척, 3상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
총계 | 15 | 22,533 | ||||
양륙 : 14척, 19,033상자 / 선상 : 1척, 3,500상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 |