입항일자 : 2023년 09월 24일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 판매 | 선명 | 어종 | 수량(상자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선망 | 양륙 | 해금501 | 매가리,고등어 | 2,700 | 7-2 |
2 | 선망 | 양륙 | 대양125 | 매가리,고등어 | 10,000 | 6-6,1-5 |
3 | 선망 | 양륙 | 혜승501 | 고등어 | 3,500 | 1-2 |
4 | 선망 | 양륙 | 금성97 | 고등어 | 2,500 | 06시작업 |
소계 | 18,700 | |||||
양륙 : 4척, 18,700상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
5 | 외끌이 | 양륙 | 백구(대) | 잡어 | 200 | 2-8 |
6 | 외끌이 | 양륙 | 명성 | 잡어 | 50 | 2-8 |
7 | 외끌이 | 양륙 | 동해5 | 잡어 | 50 | 5-2 |
8 | 외끌이 | 양륙 | 대성5 | 잡어 | 50 | 5-4 |
9 | 외끌이 | 양륙 | 동영(대) | 잡어 | 50 | 5-4 |
10 | 외끌이 | 양륙 | 대동62(대/차량) | 잡어 | 100 | 2-7 |
11 | 외끌이 | 양륙 | 명성607(대/차량) | 잡어 | 150 | 2-7 |
12 | 외끌이 | 양륙 | 유금7(대/차량) | 잡어 | 250 | 2-6 |
13 | 외끌이 | 미양륙 | 대영1 | 잡어 | 50 | |
14 | 외끌이 | 미양륙 | 동우 | 잡어 | 50 | |
15 | 외끌이 | 미양륙 | 한진505 | 잡어 | 50 | |
16 | 외끌이 | 미양륙 | 구진3 | 잡어 | 50 | |
소계 | 1,100 | |||||
양륙 : 8척, 900상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 4척, 200상자 | ||||||
총계 | 16 | 19,800 | ||||
양륙 : 12척, 19,600상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 4척, 200상자 |