입항일자 : 2025년 07월 16일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 판매 | 선명 | 어종 | 수량(상자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선망 | 양륙 | 우양102 | 고등어 | 3,000 | 06시작업 |
2 | 선망 | 양륙 | 혜승501 | 고등어,매가리 | 4,000 | 06시작업 |
3 | 선망 | 양륙 | 경해103 | 고등어 | 4,500 | 07:30예정 |
4 | 선망 | 양륙 | 한창309 | 고등어,매가리 | 2,500 | 07:30예정 |
5 | 선망 | 양륙 | 금해207 | 고등어,매가리 | 3,000 | 08시예정 |
6 | 선망 | 양륙 | 창남207 | 고등어 | 3,000 | 06시작업 |
총계 | 6 | 20,000 | ||||
양륙 : 12척, 22,070상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 |