입항일자 : 2023년 04월 01일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 판매 | 선명 | 어종 | 수량(상자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선망 | 양륙 | 우양106 | 고등어 | 6,000 | 1-8,7-1 |
2 | 선망 | 양륙 | 혜승353 | 고등어,풀치 | 3,500 | 7-2 |
3 | 선망 | 양륙 | 해금501 | 고등어,풀치,매가리 | 2,500 | 7-4 |
4 | 선망 | 양륙 | 금성97 | 고등어,매가리,도미 | 8,500 | 6-4 |
5 | 선망 | 양륙 | 창남208 | 고등어,매가리 | 11,000 | 1-6 |
6 | 선망 | 양륙 | 통영105 | 고등어,풀치 | 8,500 | 2-1 |
7 | 선망 | 양륙 | 창남38 | 고등어,정어리,풀치 | 6,000 | 3-1 |
8 | 선망 | 선상 | 경해103 | 고등어,풀치 | 3,500 | 선상예정 |
9 | 선망 | 선상 | 금성207 | 고등어,풀치 | 4,000 | 선상예정 |
10 | 선망 | 선상 | 금해207 | 고등어,풀치 | 4,000 | 선상예정 |
11 | 선망 | 선상 | 혜승501 | 매가리,고등어 | 4,000 | 선상예정 |
12 | 선망 | 선상 | 금성127 | 매가리,고등어 | 2,500 | 선상예정 |
총계 | 12 | 64,000 | ||||
양륙 : 13척, 46,800상자 / 선상 : 5척, 18,000상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 |