입항일자 : 2023년 02월 03일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 판매 | 선명 | 어종 | 수량(상자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선망 | 양륙 | 우양102 | 방어 | 150 | 06시작업 |
소계 | 150 | |||||
양륙 : 1척, 150상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
2 | 트롤 | 양륙 | 신방5 | 잡어 | 400 | 3-2 |
소계 | 400 | |||||
양륙 : 1척, 400상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
총계 | 2 | 550 | ||||
양륙 : 2척, 550상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 |