Status
오늘의 입항 및 판매현황

입항현황

프린터 하기

입항일자 : 2023년 12월 07일

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

입항현황의 번호, 구분, 어선수(척), 수량(상자), 비고에 대한 표입니다.
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 한창307 고등어 4,500 1-8,7-1
2 선망 양륙 창남39 고등어,방어 6,000 7-3
3 선망 양륙 혜승501 고등어,매가리 4,500 6-6
4 선망 양륙 금성117 고등어,매가리 4,500 6-3
5 선망 양륙 금성208 고등어,매가리 10,000 1-6
6 선망 양륙 금해208 고등어,매가리 3,000 2-5
7 선망 양륙 해금201 고등어,매가리 4,500 3-1
8 선망 양륙 금성118 매가리,고등어 4,000 5-5
9 선망 양륙 연창503 매가리,방어,풀치 3,000 06시작업
10 선망 양륙 혜승353 매가리,고등어 1,700 06시작업
소계 45,700  
양륙 : 10척, 45,700상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
11 쌍끌이 양륙 해영71,2 잡어 3,000 2-1
12 쌍끌이 양륙 동명65,6 잡어 4,500 2-3
소계 7,500  
양륙 : 2척, 7,500상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
13 외끌이 양륙 구진3 잡어 50 2-8
14 외끌이 양륙 동아3 잡어 150 2-8
15 외끌이 양륙 한진505 잡어 100 5-2
16 외끌이 양륙 동진1 잡어 300 5-2
소계 600  
양륙 : 4척, 600상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 16 53,800  
양륙 : 16척, 53,800상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자