입항일자 : 2025년 07월 02일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 판매 | 선명 | 어종 | 수량(상자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선망 | 양륙 | 경해107 | 고등어,매가리 | 3,000 | 1-8,7-1 |
2 | 선망 | 양륙 | 한창311 | 고등어,매가리 | 2,500 | 7-2 |
3 | 선망 | 양륙 | 창남35 | 고등어,매가리 | 4,000 | 7-4,6-6 |
4 | 선망 | 양륙 | 창남205 | 고등어,매가리 | 6,500 | 6-5 |
5 | 선망 | 양륙 | 우양203 | 고등어,매가리 | 2,500 | 1-5 |
6 | 선망 | 양륙 | 통영105 | 고등어,매가리 | 4,000 | 1-3,2-1 |
7 | 선망 | 양륙 | 경해103 | 매가리,고등어 | 2,000 | 3-1 |
8 | 선망 | 양륙 | 대양125 | 매가리,고등어 | 2,000 | 3-3 |
9 | 선망 | 양륙 | 금해206 | 고등어,매가리 | 6,000 | 06시작업 |
소계 | 32,500 | |||||
양륙 : 9척, 32,500상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
10 | 외끌이 | 양륙 | 명성 | 잡어 | 150 | 5-2 |
소계 | 150 | |||||
양륙 : 1척, 150상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
총계 | 10 | 32,650 | ||||
양륙 : 10척, 32,650상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 |